亚马逊论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

打开微信,扫码登录

成本利润计算器

商品收入



商品成本


{{ referralFee | numFixedBy(2) }}

计算结果


{{ proceeds / exchangeRate | numFixedBy(2) }}
{{ proceeds | numFixedBy(2) }}

{{ marginPercentage * 100 | numFixedBy(2) }} %


{{ totalIncome / exchangeRate | numFixedBy(2) }}
{{ totalIncome | numFixedBy(2) }}
{{ params.price / exchangeRate | numFixedBy(2) }}
{{ params.price | numFixedBy(2) }}
{{ params.shipping_price / exchangeRate | numFixedBy(2) }}
{{ params.shipping_price | numFixedBy(2) }}

{{ totalCost / exchangeRate | numFixedBy(2) }}
{{ totalCost | numFixedBy(2) }}
{{ amazonFee / exchangeRate | numFixedBy(2) }}
{{ amazonFee | numFixedBy(2) }}
{{ params.cost | numFixedBy(2) }}
{{ params.cost * exchangeRate | numFixedBy(2) }}
{{ params.first_transportation_cost | numFixedBy(2) }}
{{ params.first_transportation_cost * exchangeRate | numFixedBy(2) }}
{{ params.other_transportation_cost / exchangeRate | numFixedBy(2) }}
{{ params.other_transportation_cost | numFixedBy(2) }}
{{ params.other_cost | numFixedBy(2) }}
{{ params.other_cost * exchangeRate | numFixedBy(2) }}
*结果仅供参考

互动学习

直播 资源 文章

亚马逊服务

正规UPC
扫码关注创蓝论坛
扫码回复“加群” 更多优质交流群等你来
扫码进入创蓝Forum小程序
扫码进入小程序 随时随地解决亚马逊问题

© 2001-2019 Comsenz Inc. 小黑屋 | 创蓝论坛 ( 粤ICP备18023761号-1    站长统计